Héich Opléisung Ink Jet UV Floor Dréckerspäicher Machine 3D
Mauermolerei Dréckerspäicher Fonctiounen
• Méisproocheg, mir engagéieren eis fir dat Bescht am Service an Ënnerstëtzung.
• HAE Buedem Machine benotzt Staat-vun-der-Konscht Technologie
• Käschten-effikass, 15 Patenter, a kommerziell bewisen fir Zouverlässegkeet an alldeegleche Gebrauch.
• Kann an 100% waasserdichte Tënten op bal all Typ vun Uewerfläch drécken, porös oder net-porös
• Mobile: Einfach ze transportéieren, ze bewegen, opzemaachen an z'erhalen.
• Einfach Operatioun
• Breet Applikatioun Indoor & Outdoor fir Dekoratioun a Reklammen
• Zwee Banner-Sensoren sammelen d'Donnéeën an de Kontrollsystem, an de Printhead hält automatesch 1cm op de Buedem, wat déi bescht Distanz fir Tëntstrahlung garantéieren kann
• einfach Montage, Rad Struktur, Frame Struktur, 2 Stitching Guide rails (1,4m + 1,3m)
Detailer Parameter
Modell | Buedem Dréckerspäicher |
Maschinn Kontroll | 10" Touchscreen Industrie PC, oder LED Kontrollpanel |
Computer RAMs | RAM 4G;Solid State Disk 128G + Normal Festplack |
Dréckerei Kapp | 1 Stéck Epson Piezoelektresch Düsen DX7 |
Maschinn Gréisst | 270 (w) x 50 (d) x 30 (h) cm |
Dréckerei Gréisst | 230CM Breet (lénks Marge 20cm, riets Marge 20cm), Drocklängt ass keng Limit |
Tënt | UV |
Faarf | CMYK+W 5 Faarwen |
Gëeegent | Buedem Dréckerei |
Dréckerei Resolutioun | 720 x 720 dpi, 720 x 1080 dpi, 720 x 1440 dpi, 720 x 2880 dpi |
Maschinn Gewiicht | 70kg vun |
Motor | Servo Motor |
Digital Transfert | Fiber Kabel |
Prozessor | Altera |
Stroumversuergung | 90-246V AC, 47-63HZ |
Kraaft verbrauchen | Nobelaaschtung 20W, ordinär 100W, Maxi 120W |
Kaméidi | Ready Modus <20dBA, Dréckerei <72dBA |
Operéieren | -21°C-60°C (59°F-95°F)10%-70% |
Stockage | -21°C-60°C(-5°F-140°F)10%-70% |
Fuerprogramm | Windows 7, Windows 10 |
Dréckerei Power-Off Erënnerung | Kann all Foto weider drécken |
Nozzle Botzen an Ënnerhalt | Automatesch |
Tëntverbrauch pro Quadrat | Ouni Dréckerei wäiss Faarf: 20ml/m2 |
Mat Dréckerei wäiss Faarf: 40ml/m2 | |
Zwee Weeër vun Dréckerei | Zwou Gréissten, vu lénks op riets Dréckerei, ëmgedréint och gedréckt |
Vitesse | 2pass: 12 Metercarré pro Stonn |
4pass: 6 Metercarré pro Stonn | |
8pass: 3 Metercarré pro Stonn | |
16pass: 1,5 Metercarré pro Stonn | |
Kontroll Software Sprooch | All Sprooch |
RIP Maintop Software | Chinese & Englesch |
RIP SAi FlexiPrint Software | Englesch, Portugisesch, Franséisch, Italienesch, Däitsch, Spuenesch, Chinesesch, Japanesch, Koreanesch, hollännesch, Dänesch, Finnesch, Russesch |
Verpakung Gréisst | 205 x 80 x 70 cm |
Verpakung Gewiicht | 190 kg (Rack Gewiicht: 60 kg; Chassis Gewiicht: 20 kg) |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis