Data ta 'skadenza statika Magna tal-kodifikazzjoni tal-printer inkjet tal-flixkun
Karatteristiċi statiċi tal-printer inkjet
• Editja l-kontenut tal-istampar fuq il-magna jew ipprintja l-kontenut fil-USB
• Tista 'tipprintja kontenut differenti bħal qr code, bar code, ħin, data, logo tan-numru eċċ.
• Tliet metodu ta 'stampar għall-għażla
• Fit 3000pcs talba għall-istampar jum wieħed
• Operazzjoni faċli
• Jista 'juri l-istokk tal-linka, jista' juri l-kwantità printable
Applikazzjoni tal-printer inkjet statiku
Jista 'jintuża f'materjal industrijali differenti fuq ħġieġ, plastik, metall, karta eċċ
Oġġett | HAE-D127 | HAE-D254 |
Display Screen | 7” wiri LED | |
Għoli tal-Istampar | 1.5 - 12.7 mm | 1.5-25.4mm |
Linji tal-Istampar | 1- 8 Líneas | |
Stampar tal-Kontenut | Alfanumeriku, logo, data, ħin, data ta' skadenza, numru tas-serje, numru tal-lott u kodiċi tal-bar varjabbli u kodiċi qr | |
Riżoluzzjoni tal-Istampar | 300-600 DPI | |
Tul tal-kontenut tal-istampar | Sa 11cm | |
Fond ta 'stampar | 10mm | |
Volum tal-Skartoċċ tal-Linka | 42mm | 55mm |
Konsum tal-cartridge tal-linka | karattru 500000pcs fi 2mm | |
Livell tal-istokk tal-Volum tal-Linka | Wiri | |
Materjal ta' applikazzjoni | metall, plastik, injam, materjal tal-bini, kartuna, prodott elettriku, tubu, borża eċċ. | |
Kuluri tal-Linka Għall-Għażla | Iswed, aħdar, aħmar, blu, abjad | |
Konsum tal-linka | 42ml/pcs, jistgħu jipprintjaw il-karattru "a" fi 2mm madwar 20,000,000 pcs | |
Għażla | Swiċċ tas-sieq, pjanċa tal-post, sensor | |
Dimensjoni | 220x 155x 160mm (L/W/H) | |
Piż | 2.5kg | |
Informazzjoni dwar l-Ippakkjar | 250x 250x 200mm (L/W/H);3kg |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna