Kofia ya Plastiki ya CMYK ya Kasi ya Juu Mtandaoni ya Rangi ya Inkjet ya Viwanda
Manufaa ya Printa ya Inkjet ya Rangi ya UV
Ubinafsishaji
Ubora wa juu wa Uchapishaji hadi 1440dpi
Kivitendo sifuri matengenezo
Hakuna kukatizwa wakati wa kuongeza vifaa vya matumizi
Uchapishaji uliowekwa kutoka pembe yoyote
Kigezo cha maelezo
Kipengee | Nembo ya barakoa Rangi kichapishi cha inkjet cha UV |
Kasi ya Uchapishaji | 1-40M kwa dakika (azimio la uchapishaji 720x 300dpi); |
1-20M kwa dakika (azimio la uchapishaji 1440x 300dpi); | |
Kichwa cha uchapishaji | Epson 5113 |
Lugha ya kiolesura cha uendeshaji | Lugha yoyote |
Uchapishaji maudhui | Saa, Tarehe, Nambari, Msimbo, Nembo, Maandishi, Msimbo wa upau, msimbo wa Qr n.k. |
Nyenzo za uchapishaji | Mask, Metal, plastiki, kioo, mbao, karatasi, kitambaa nk |
Mistari ya uchapishaji | mistari ya uchapishaji yenye urefu wa uchapishaji |
Urefu wa uchapishaji | 1-33mm (kichwa 1) |
1-66mm (vichwa 2) | |
1-99mm (vichwa 3) | |
1-132mm (vichwa 4) | |
1-165mm (vichwa 5) | |
1-198mm (vichwa 6) | |
1-231mm (vichwa 7) | |
1-264mm (vichwa 8) | |
Umbali wa kuchapisha | 1-5mm, umbali bora ni 2mm |
Mwelekeo wa uchapishaji | 0-360 digrii inaweza kubadilishwa |
Mfumo wa usambazaji wa wino | Mfumo wa usambazaji wa wino wa shinikizo hasi uliojumuishwa |
Wino | Wino wa UV |
Rangi ya wino | nyeusi, bluu, nyekundu, nyeupe, njano |
Onyesho la LED | Kompyuta ya skrini ya kugusa ya inchi 10.4 |
Kiolesura cha mawasiliano | Kiunganishi cha USB |
Mazingira ya Uendeshaji | 0-50 Digrii, chini ya 90% (unyevu) |
Nguvu | 110-230VAC, 50/60HZ, 100W |
Chaguo | paging conveyor n.k. (inaweza kubinafsisha wengine) |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie