75mm термалии дастӣ мошини инкжетии чопгари санаи код
Хусусиятҳои чопгари дастӣ
• Дар дисплейи LED экрани сенсорӣ ба осонӣ таҳрир кунед
• Метавонад мундариҷаи гуногунро чоп кунад, ба мисли qr-код, штрих-код, вақт, сана, логотипи рақам ва ғайра.
• Фаъолияти осон
• Қарори баланди чоп
Аризаи чопгари инкжетии дастӣ
Метавонад дар саноатӣ гуногун дар бораи шиша, пластикӣ, металлӣ, коғаз ва ғайра маводи истифода бурда мешавад
Мушаххасоти чопгари инкжетии дастӣ
Модели | HAE-500 | HAE-750 | HAE-100 |
Намоиш | 4.3" Экрани сенсорӣ | ||
Баландии чоп | 2мм-50мм | 2-75мм | 2-100мм |
Хатҳои чоп | 1-10 сатр | ||
Мазмуни чоп | Матн, логотип, сана/ваќт, санаи ба охир расидани кор, рамзи смена, раќами серия, штрих-коди собит ва штрих-код, партия / раќами лот, , њисобкунак | ||
Қарори чоп | 600 DPI | ||
Картридж 25,4 мм | 2шт | 3шт | 4шт |
Истеъмоли ранг | 42 мл/дона, метавонад аломати "a" -ро дар 2 мм тақрибан 20 000 000 дона чоп кунад | ||
Иқтидори нигоҳдории паём | Бо мошини SD то 1000 паёмро захира кунед | ||
Рангҳои сиёҳ | Сиёҳ, сурх, кабуд, зард, сабз, сафед | ||
Суръати чоп | Аз оператор вобаста аст | ||
Вазн | 1,3 кг - картридж ва батареяро истисно кунед (навъи дастӣ) | ||
Андозаи мошин | 235х 135х 100мм | 235х 155х 100мм | 235х 175х 100мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед