Desktop Date tij чопгари мошини рамзи inkjet
Хусусиятҳои чопгари статикӣ
• Муҳтавои чопро дар мошин таҳрир кунед ё мундариҷаро дар USB чоп кунед
• Метавонад мундариҷаи гуногунро чоп кунад, ба мисли qr-код, штрих-код, вақт, сана, логотипи рақам ва ғайра.
• Се усули чоп барои интихоб
• Фит 3000дона дархости чопи як рӯз
• Фаъолияти осон
• Метавонад захираи рангро намоиш диҳад, миқдори чопшавандаро нишон диҳад
Аризаи чопгари статикӣ
Метавонад дар саноатӣ гуногун оид ба шиша, пластикӣ, металлӣ, коғаз ва ғайра маводи истифода бурда мешавад
Мушаххасоти чопгари статикӣ
Адад | HAE-D127 | HAE-D254 |
Экрани намоиш | Дисплейи 7" LED | |
Баландии чоп | 1,5 - 12,7 мм | 1,5-25,4мм |
Хатҳои чопӣ | 1- 8 хат | |
Мазмуни чоп | Алифбои рақамӣ, логотип, сана, вақт, санаи анҷом, рақами серия, рақами лот ва штрих-коди тағирёбанда ва коди qr | |
Қарори чоп | 300-600 DPI | |
Дарозии мундариҷаи чоп | То 11 см | |
Амиқии чоп | 10мм | |
Ҳаҷми картриджи сиёҳ | 42мм | 55мм |
Истеъмоли картриджҳои сиёҳ | 500000 дона аломат дар 2мм | |
Сатҳи ҳаҷми захираи сиёҳ | Намоиш | |
Маводи дархост | металл, пластмасса, чубу тахта, масолехи бинокорй, картон, маснуоти электрики, труба, халта ва гайра. | |
Рангҳои ранг барои интихоб | Сиёҳ, сабз, сурх, кабуд, сафед | |
Истеъмоли ранг | 42 мл/дона, метавонад аломати "a" -ро дар 2 мм тақрибан 20 000 000 дона чоп кунад | |
Опсия | Калиди пой, лавҳаи ҷойгиршавӣ, сенсор | |
Андоза | 220x 155x 160mm (L/W/H) | |
Вазн | 2,5 кг | |
Маълумот оид ба бастабандӣ | 250x 250x 200mm (L/W/H);3 кг |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед